Популярные
- 01. Samsonit e D38*01 5, 432 р.
- 02. Sony VAIO VPC-F12E 1R, 6475 р.
- 03. Genius N avigator T835 Laser Grey USB, 187 р.
- 04. ASUS K40AF, 3662 р.
- 05. ASUS K70AD, 5527 р.
- 06. ASUS N52DA, 4657 р.
- 07. eMachine s E732Z-P6 22G32Mnk k, 2825 р.
- 08. DELL LATITUDE E5510, 7070 р.
- 09. Toshiba SATELLIT E R630-150, 7450 р.
- 10. Samsonit e D49*02 0, 489 р.
|
ASUS Eee PC 1001PG
| Тип |
|---|
| Тип | нетбук |
|---|
| Установленная операционная система | WinXP Home / Win 7 Starter |
|---|
| Процессор |
|---|
| Тип процессора | Atom |
|---|
| Код процессора | N450 |
|---|
| Частота процессора | 1660 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 1 |
|---|
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
|---|
| Чипсет | Intel NM10 |
|---|
| Память |
|---|
| Размер оперативной памяти | 1024 Мб |
|---|
| Тип памяти | DDR2 |
|---|
| Экран |
|---|
| Размер экрана | 10.1 дюйм |
|---|
| Разрешение экрана | 1024x600 |
|---|
| Широкоформатный экран | есть |
|---|
| Тип экрана | матовый |
|---|
| Сенсорный экран | нет |
|---|
| Мультитач-экран | нет |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
|---|
| Поддержка 3D | нет |
|---|
| Видео |
|---|
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|
| Чипсет графического контроллера | Intel GMA 3150 |
|---|
| Два видеоадаптера | нет |
|---|
| Тип видеопамяти | SMA |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
| Слот ExpressCard | нет |
|---|
| Карты памяти |
|---|
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
|---|
| Поддержка Compact Flash | нет |
|---|
| Поддержка Memory Stick | нет |
|---|
| Поддержка Secure Digital | есть |
|---|
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
|---|
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
|---|
| Поддержка miniSD | нет |
|---|
| Поддержка microSD | нет |
|---|
| Поддержка microSDHC | нет |
|---|
| Поддержка SmartMedia | нет |
|---|
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g |
|---|
| Bluetooth | опционально |
|---|
| WiMAX | опционально |
|---|
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
|---|
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
|---|
| Поддержка EDGE | нет |
|---|
| Поддержка HSDPA | нет |
|---|
| Подключение |
|---|
| Встроенная сетевая карта | есть |
|---|
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
|---|
| Встроенный факс-модем | нет |
|---|
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
|---|
| Интерфейс FireWire | нет |
|---|
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
|---|
| Интерфейс eSATA | нет |
|---|
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
|---|
| Интерфейс LPT | нет |
|---|
| COM-порт | нет |
|---|
| Интерфейс PS/2 | нет |
|---|
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
|---|
| Выход DVI | нет |
|---|
| Выход HDMI | нет |
|---|
| Выход DisplayPort | нет |
|---|
| Выход Mini DisplayPort | нет |
|---|
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
|---|
| Вход TV-in | нет |
|---|
| Выход TV-out | нет |
|---|
| Подключение к док-станции | нет |
|---|
| Вход аудио | нет |
|---|
| Вход микрофонный | есть |
|---|
| Выход аудио/наушники | есть |
|---|
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
| Оптический привод | DVD нет |
|---|
| Размер жесткого диска | 160 Гб |
|---|
| Два жестких диска | нет |
|---|
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
|---|
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Устройства ввода |
|---|
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|
| Подсветка клавиатуры | нет |
|---|
| Звук |
|---|
| Наличие колонок | есть |
|---|
| Наличие сабвуфера | нет |
|---|
| Наличие микрофона | есть |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| GPS-приемник | нет |
|---|
| Веб-камера | есть |
|---|
| Количество пикселов веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
|---|
| Сканер отпечатка пальца | нет |
|---|
| ТВ-тюнер | нет |
|---|
| Пульт ДУ | нет |
|---|
| Металлический корпус | нет |
|---|
| Ударопрочный корпус | нет |
|---|
| Влагозащищенный корпус | нет |
|---|
| Слот блокировки | есть |
|---|
| Длина | 264 мм |
|---|
| Ширина | 180 мм |
|---|
| Толщина | 39 мм |
|---|
| Вес | 1.26 кг |
|---|
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Знаете ли вы, что:
Управление ноутбуками с помощью мысли тоже скоро станет возможным. Это доказали на выставке CeBIT 2011 разработчики Guger Technologies. Система Intendix представляет собой «шапочку» с проводами, подключенными к ноутбуку. На экране – таблица символов, на которых пользователь концентрирует свое внимание. Сигнал с «шапочки» передается на выбранный символ. Правда, скорость набора текста пока что – всего лишь около 10 символов в минуту.
Flexi PDA – первый в мире ноутбук, который способен благодаря гибкому дисплею приобретать любую форму и раскладываться в соответствии с обстановкой. Помимо этого, девайс водонепроницаем по задумке автора.
Отделка корпуса ноутбуков различными материалами – этап, который прошли, наверно, все известные разработчики. ASUS тоже решил порадовать нас разнообразием и выпустил модель S6F – ноутбук с кожаной отделкой. Все свободные места корпуса прикрыты кожей теленка.
Compenion по праву признан самым современным ноутбуком 2009 года. Портативный компьютер обладает двумя сенсорными дисплеями, один из которых является экраном, а второй – клавиатурой. Кстати, это – единственный ноутбук, обладающий формой слайдера.
|